КФГД сохранил предельные ставки по тенговым депозитам на март 2023 года
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки по тенговым депозитам на март 2023 года, сообщает пресс-служба фонда.
«Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений. В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам», - говорится в сообщении во вторник.
депозита | По депозитам без пополнения, % | По депозитам с пополнением, % | ||
Февраль | Март | Февраль | Март | |
Несрочные депозиты | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Срочные депозиты | ||||
3 месяца | 17,3 | 17,3 | 16,8 | 16,8 |
6 месяцев | 17,3 | 17,3 | 16,8 | 16,8 |
12 месяцев | 14,8 | 14,8 | 14,5 | 14,5 |
24 месяца | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 |
Сберегательные депозиты | ||||
3 месяца | 18,3 | 18,3 | 17,8 | 17,8 |
6 месяцев | 18,3 | 18,3 | 17,8 | 17,8 |
12 месяцев | 16,9 | 16,9 | 15,7 | 15,7 |
24 месяца | 14,3 | 14,3 | 13,5 | 13,5 |
По сообщению КазТАГ

